R1C4 - AUTEUIL - 16 partants - Haies - 4-4 ans - 3600 mètres - Départ vers 15h15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Cote PMU | Cote Zeturf | |
1 | Saint Crystal | H4 | NABET K. | BRESSOU D. | NC | NC | |
2 | Dschingis Vacanda | H4 | DUMOUCH MR T. | LEENDERS GAB. | NC | NC | |
3 | Lorenzo Du Chenet | H4 | UBEDA D. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | NC | NC | |
4 | Revient Du Large | H4 | PHILIPPERON L. | ROLLAND (S) M. | NC | NC | |
5 | Pique Dame | F4 | ZULIANI MR L. | PACAULT MLLE AS. | NC | NC | |
6 | Grey Fighter | H4 | GELHAY B. | FEY MLLE C. | NC | NC | |
7 | Elektrix | F4 | ZULIANI MR A. | SEROR (S) M. | NC | NC | |
8 | Avitchi | H4 | LELIEVRE A. | PELLETAN JL. | NC | NC | |
9 | Le Petit Cheval | H4 | LE CLERC MR B. | BELLEMERE F. | NC | NC | |
10 | Le Roi Loth | H4 | CHARRON J. | FOUIN Y. | NC | NC | |
11 | Cargo De Nuit | H4 | CHESNEAU A. | FOUIN Y. | NC | NC | |
12 | Fatu Hiva | F4 | BRECHET MR LP. | COTTIN (S) D. | NC | NC | |
13 | La Pagaille | F4 | SERVIER T. | COTTIN (S) D. | NC | NC | |
14 | Kissy | F4 | BONNET MLLE E. | ARTU (S) D. | NC | NC | |
15 | Lovely Marie | F4 | GAUFFENIC N. | BELLEMERE F. | NC | NC | |
16 | Jade Or | F4 | ANDRIEUX T. | MENATO MME G. | NC | NC |
Remarque : Les côtes PMU et Zeturf sont disponibles à partir de 10h30 le jour de la course