R1C1 - FONTAINEBLEAU - 16 partants - Plat - 4-10 ans - 1200 mètres - Départ vers 13h55 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Cote PMU | Cote Zeturf | |
1 | Pradaro | H10 | BAZIRE P. | LANSLOTS MME S. | NC | NC | |
2 | Game Run | H6 | GRANDIN M. | MIKHALIDES (S) E. | NC | NC | |
3 | Forza Capitano | H10 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | NC | NC | |
4 | La Mandala | F4 | BOISSEAU L. | HEAD MME V. | NC | NC | |
5 | Agoria | F4 | PASQUIER S. | FERLAND (S) C. | NC | NC | |
6 | Scarface | H7 | BOUTIN MR H. | BOUTIN (S) C. | NC | NC | |
7 | Royalwood | F5 | VALLE SKAR MLLE F. | BARANDE BARBE MME C. | NC | NC | |
8 | See You Pink | F6 | POUCHIN ALXI. | LUKA V. | NC | NC | |
9 | Wild West | M5 | SOUMILLON C. | DELCHER SANCHEZ M. | NC | NC | |
10 | Mctenett | M4 | GUYON M. | MONFORT (S) FR. | NC | NC | |
11 | White Platin | H7 | THOMAS R. | BARANDE BARBE MME C. | NC | NC | |
12 | Drogo | H7 | DEMURO C. | DISSAUX MME V. | NC | NC | |
13 | Bacchilide | H6 | MICHEL MLLE M. | GUARNIERI M. | NC | NC | |
14 | Brothers Of Lily'S | H4 | JOURNIAC H. | BARBEROT (S) Y. | NC | NC | |
15 | Impitoyable | H6 | VELON MLLE M. | LANSLOTS MME S. | NC | NC | |
16 | King Robbe | H8 | MARIE Benj. | BOUTIN (S) M. | NC | NC |
Remarque : Les côtes PMU et Zeturf sont disponibles à partir de 10h30 le jour de la course